ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ψυγείο κρασιού
Γενικά
Βασικός Εξοπλισμός
| TECH SPECS | UNITS | CRW 200P |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 535 x 694 x 1341 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 440 x 520 x 900 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 570 x 710 x 1460 |
| Χωρητικότητα | lt | 206 |
| Χωρητικότητα σε ασκούς | τεμ x lt | 2 x 30 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | +2 / +10 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 81 / 73.5 |
| Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | - |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 76 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 32 / 67 |
| Τρόπος ψύξης | - | ΜΕ ΑΕΡΑ |
| Ψυκτικό υγρό | - | R134a/R290/R600a |
| Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
| Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .