ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καταψύκτης πάγου
Γενικά
Βασικός Εξοπλισμός
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ICEBOX 30 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 900 x 765 x 1902 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 790 x 614 x 1535 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 913 x 765 x 1960 |
| Χωρητικότητα | lt | 703 |
| Χωρητικότητα | Σακούλες 2 kg | 110 |
| Χωρητικότητα | Σακούλες 7 kg | 40 |
| Χωρητικότητα | Σακούλες 10 kg | 32 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -10 / -20 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 99 / 92 |
| Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | - |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 44 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 18 / 39 |
| Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
| Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
| Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .