ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Επιλεκτικός απορροφητής Full Face (απορροφητικότητα α= 0,94) για μεγαλύτερη απόδοση και τον χειμώνα.
Ανοδιωμένο περίβλημα από αλουμίνιο και πίσω πλάκα για υψηλή αντίσταση στη διάβρωση για εγκαταστάσεις σε υγρά κλίματα ή και δίπλα στην θάλασσα. (Παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά)
Μόνωση του συλλέκτη από διογκωμένη πολυουρεθάνη και κατόπιν συμπιεσμένη υπό θερμοκρασία για να πετύχουμε ομοιόμορφη πυκνότητα (52 kg/m2) σε όλο το μήκος και πλάτος.
Πάχος μόνωσης 30 mm στην πλάτη και 15mmστα πλαϊνά για υψηλότερη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες (περισσότερο ζεστό νερό τον χειμώνα).
Χάλκινοι σωλήνες Ø10 x 0.4 mm
Κεφαλές Ø22 x 0.7 mm
Σφράγιση με μαύρη σιλικόνη τύπου IG και διπλή κολλητική ταινία.
Υαλοπίνακας συλλέκτη από γυαλί ασφαλείας (securit) 4 mm πρισματικό, mistlite solar, υψηλής διαπερατότητας και μικρής αντανακλαστικότητας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Συλλέκτης Green Line Full Face | |||
|---|---|---|---|
| 2,0 m2 | 2,2 m2 | 2,55 m2 | |
| Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)mm | 1605x1300x87 | 1705x1295x87 | 1985x1285x87 |
| Επιφάνεια ανοίγματος (m2) | 1,82 | 2,03 | 2,36 |
| Επιφάνεια απορρόφησης (m2) | 1,81 | 2,01 | 2,31 |
| Απορροφητής | Επιλεκτικό αλουμίνιο ενιαίας επιφάνειας | Επιλεκτικό αλουμίνιο ενιαίας επιφάνειας | Επιλεκτικό αλουμίνιο ενιαίας επιφάνειας |
| Απορροφητικότητα | 0,95±0,01 | 0,95±0,01 | 0,95±0,01 |
| Εκπεμψιμότητα | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 | 0,05±0,02 |
| Επίστρωση | Οξείδια τιτανίου | Οξείδια τιτανίου | Οξείδια τιτανίου |
|
Υλικό, Πλάτος Πλαϊνής μόνωσης |
15 mm Συμπιεσμένης Πολυουρεθάνης (52kg/m3) | 15 mm Συμπιεσμένης Πολυουρεθάνης (52kg/m3) | 15 mm Συμπιεσμένης Πολυουρεθάνης (52kg/m3) |
|
Υλικό, Πλάτος Πίσω μόνωσης |
30 mm Συμπιεσμένης Πολυουρεθάνης (52kg/m3) | 30 mm Συμπιεσμένης Πολυουρεθάνης (52kg/m3) | 30 mm Συμπιεσμένης Πολυουρεθάνης (52kg/m3) |
| Κόλληση Απορροφητή – Χάλκινες σωλήνες | Laser | Laser | Laser |
| Βάρος (kg) | 40 | 42 | 47 |
| Ελάχιστη κλίση (ο) | 25 | 25 | 25 |
| Μέγιστη κλίση (ο) | 90 | 90 | 90 |
| Συνολικός όγκος νερού συλλέκτη (lt) | 1,8 | 1,9 | 2 |
| Πίεση λειτουργίας (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Πίεση δοκιμής (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Διάμετρος οριζόντιων σωληνώσεων | Ø22 | Ø22 | Ø22 |
| Διάμετρος κάθετων σωληνώσεων | Ø10 | Ø10 | Ø10 |
| Αριθμός κατακόρυφων σωληνώσεων | 11 | 11 | 11 |
| Υλικό σωληνώσεων | Χαλκός | Χαλκός | Χαλκός |
| Στεγανότητα | Σιλικόνη + Διπλή κολλητική ταινία | Σιλικόνη + Διπλή κολλητική ταινία | Σιλικόνη + Διπλή κολλητική ταινία |
| Υλικό καλύμματος | Low Iron Securit Mistlite Solar Glass |
Low Iron Securit Mistlite Solar Glass |
Low Iron Securit Mistlite Solar Glass |
Τα Μεταφορικά Επιβαρύνουν τον Πελάτη και θα σας Γνωστοποιηθούν Ώστε να Ολοκληρώσετε την Παραγγελίας σας αν το Επιθυμείτε.
Η τιμή στο κατάστημα μπορεί να διαφέρει .
Σε περίπτωση καλύτερης τιμής στο διαδίκτυο επικοινωνήστε μαζί μας .